Trumpalaikė sporto bazių nuoma
Sporto salės užimtumo tvarkaraštis
| Laikas | Naudotojas | |
|---|---|---|
| 8.00 | 15.00 | Kūno kultūros pamokos |
| 15.00 | 16.00 | Kauno r. SC |
| 16.00 | 17.30 | VšĮ A. Kvedarausko klubas |
| 17.30 | 19.00 | Ringaudų bendruomenė |
| 19.00 | 20.30 | BC „OMEGA“ |
| 20.30 | 22.00 | VšĮ A. Kvedarausko klubas |
| Laikas | Naudotojas | |
|---|---|---|
| 8.00 | 14.05 | Kūno kultūros pamokos |
| 14.05 | 17.00 | „Tornado“ |
| 17.00 | 19.00 | Kauno r. SC (gimnastika) |
| 19.00 | 20.30 | VŠĮ Ataka |
| 20.30 | 22.00 | UAB „EOLTAS“ |
| Laikas | Naudotojas | |
|---|---|---|
| 8.00 | 15.00 | Kūno kultūros pamokos |
| 15.00 | 16.30 | Kauno r. SC |
| 16.30 | 18.30 | „Tornado“ |
| 18.30 | 20.00 | AB „Kelių priežiūra“ |
| 20.00 | 21.30 | BC „OMEGA“ |
| Laikas | Naudotojas | |
|---|---|---|
| 8.00 | 15.00 | Kūno kultūros pamokos |
| 15.00 | 16.00 | Kauno r. SC |
| 16.00 | 17.30 | VšĮ A. Kvedarausko klubas |
| 17.30 | 19.00 | Fizinis asmuo (Krepšinis) |
| 19.00 | 20.30 | Fizinis asmuo (Krepšinis) |
| 20.30 | 22.00 | VšĮ A. Kvedarausko klubas |
| Laikas | Naudotojas | |
|---|---|---|
| 8.00 | 14.00 | Kūno kultūros pamokos |
| 14.00 | 17.00 | „Tornado“ |
| 17.00 | 18.00 | Bendruomenė (Visuomenės sveikatos biuras) |
| 18.00 | 19.30 | VšĮ A. Kvedarausko klubas |
| 19.30 | 21.00 | BC „OMEGA“ |
| Laikas | Naudotojas | |
|---|---|---|
| 8.00 | 21.00 | Sporto skyrius |
| Laikas | Naudotojas | |
|---|---|---|
| 16.00 | 17.30 | „Baltic transline“ |
| 17.30 | 19.00 | Fizinis asmuo (Krepšinis) |
| 19.00 | 20:30 | VšĮ Spotalas |
| 20.30 | 22.00 | VšĮ A. Kvedarausko klubas |


