Trumpalaikė sporto bazių nuoma
Sporto salės užimtumo tvarkaraštis
| Laikas | Naudotojas | |
|---|---|---|
| 8.00 | 15.00 | Kūno kultūros pamokos |
| 15.00 | 16.00 | Sporto mokykla (rankinis) |
| 16.00 | 17.30 | VšĮ A. Kvedrausko klubas |
| 17.30 | 19.00 | Bendruomenė (Krepšinis) |
| 19.00 | 20.30 | BC „Omega” |
| 20.30 | 22.00 | VšĮ A. Kvedrausko klubas |
| Laikas | Naudotojas | |
|---|---|---|
| 8.00 | 14.05 | Kūno kultūros pamokos |
| 14.05 | 17.00 | „Tornado“ |
| 17.30 | 19.00 | VšĮ A. Kvedarausko klubas |
| 19.00 | 20.30 | VŠĮ Ataka |
| 20.30 | 22.00 | UAB „EOLTAS“ |
| Laikas | Naudotojas | |
|---|---|---|
| 8.00 | 15.00 | Kūno kultūros pamokos |
| 15.00 | 16.30 | Sporto mokykla (Rankinis) |
| 16.30 | 18.30 | „Tornado“ |
| 18.30 | 20.00 | AB „Kelių priežiūra“ |
| 20.00 | 21.30 | BC „Omega“ |
| 21.30 | 23.00 | |
| Laikas | Naudotojas | |
|---|---|---|
| 8.00 | 15.00 | Kūno kultūros pamokos |
| 15.00 | 16.00 | Sporto mokykla (Rankinis) |
| 16.00 | 17.30 | VšĮ A. Kvedarausko klubas |
| 17.30 | 19.00 | Fizinis asmuo (D.L.) |
| 19.00 | 20.30 | Fizinis asmuo (M.K) |
| 20.30 | 22.00 | VšĮ A. Kvedarausko klubas |
| Laikas | Naudotojas | |
|---|---|---|
| 8.00 | 15.00 | Kūno kultūros pamokos |
| 15.00 | 17.00 | „Tornado“ |
| 17.00 | 18.00 | Bendruomenė (Visuomenės sveikatos biuras) |
| 18.00 | 19.30 | VšĮ A. Kvedarausko klubas |
| 19.30 | 21.00 | BC „Omega“ |
| Laikas | Naudotojas | |
|---|---|---|
| 8.00 | 21.00 | Sporto skyrius |
| Laikas | Naudotojas | |
|---|---|---|
| 14.30 | 16.00 | MB Nrgy lt (Krepšinis) |
| 16.00 | 17.30 | Fizinis asmuo (G.K.) |
| 17.30 | 19.00 | UAB „Baltic transline“ |
| 19.00 | 20:30 | Všį „Spotalas” |
| 20.30 | 22.00 | VšĮ A. Kvedarausko klubas |


